加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以兰州为例) |
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 3600元 | 2640元 | 1800元 |
月营业额 | 10.8万元 | 7.92万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 5.4万元 | 3.96万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.7万元 | 2.01万元 | 1.38万元 |
年净利润 | 32.4万元 | 24.12万元 | 16.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |