李华泽鸭货甄选几十种名贵原材制作而成,制作出色香味俱全,独特风味的口感。料入肉内,香入肺腑,入口奇香四溢,食后口鼻生香,回味无穷,吃后上瘾,让人撑破肚皮还想吃。难忘的口感赢得了广大消费者的认可,也深受投资者们的青睐。纷纷想开李华泽鸭货加盟店,加盟开店的目的自然是为了获得可观的利润,那开李华泽鸭货加盟店一年利润怎么样?我们来看看下文的成本和利润明细吧!
加盟李华泽鸭货营收有保障
以一线城市为例,开店投入的成本在37万元左右,正式经营之后,门店每日人流量在95人,每日营业额为5700元,因此一个月的利润有17万元,即使减掉每月各种各样成本费支出的话,一个月的纯收益也是有5.3万元左右。
针对大部分上班族而言,要想通过上班赚钱,来达到这个利润标准是非常不容易的,但是开李华泽鸭货加盟店就可以轻轻松松地完成了。
李华泽鸭货加盟费用及收益 (一线城市) |
李华泽鸭货加盟费用 | 李华泽鸭货收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1320元 | |
装修费用 | 32000元(800元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 776元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 23280元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 19000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 481800元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.44年 | |
合计投资 | 125600元 | 年净利润 | 283240元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
李华泽鸭货加盟费用及收益 (二线城市) |
李华泽鸭货加盟费用 | 李华泽鸭货收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1188元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 698元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 20952元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 433620元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 113040元 | 年净利润 | 254920元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
李华泽鸭货加盟费用及收益 (三线城市) |
李华泽鸭货加盟费用 | 李华泽鸭货收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1056元 | |
装修费用 | 25600元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 621元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 18624元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 385440元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 100480元 | 年净利润 | 226590元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
现如今,消费者对李华泽鸭货的痴迷,早已为其确立了可观的销售市场,储存了很大的竞争能力。根据上面的内容来看,开李华泽鸭货加盟店的成本不高,但是利润非常可观,感兴趣的您快点行动起来吧!