嘻哈有饮加盟骗局是真的吗? 根据小编在市场上找到的一些相关信息,该品牌在市场上已经发展了一段时间。在这段时间的发展中,品牌总部已经将特许经营店开设到全国许多地区,大多数商店的生意都很好,消费者对它的评价相对较高,目前还没有看到欺诈。 所以这个信息是谣言。
嘻哈有饮加盟费用及收益 (一线城市) | 嘻哈有饮加盟费用 | 嘻哈有饮收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 18000元(600元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1012元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 30360元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 110100元 | 年净利润 | 369380元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
嘻哈有饮加盟费用及收益 (二线城市) | 嘻哈有饮加盟费用 | 嘻哈有饮收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 16200元(540元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 911元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 27324元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 99090元 | 年净利润 | 332440元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
嘻哈有饮加盟费用及收益 (三线城市) | 嘻哈有饮加盟费用 | 嘻哈有饮收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 14400元(480元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 810元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 24288元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 88080元 | 年净利润 | 295500元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
嘻哈有饮加盟费是多少? 因为这个品牌总部觉得对于投资加盟者来说,没有所谓的高端、中端、低端之分,想要成功开重视开店的大小,因此这个品牌加盟费固定在3万元以外,还需要1万元的保证金,所以不需要向这个品牌总部支付任何费用。嘻哈自首开设实体店以来,已经设立了一些直销店,全国各地加入了100多家连锁店。
省会城市店面积30㎡左右,人均消费20元,每日客流量85人左右,每月总营业额5万元以上,每月纯利润35000元以上
地级城市面积30㎡左右,人均消费17元,每日客流量80人左右,每月总营业额40000元,每月纯利润280000元以上
县级城市面积同样30元左右,每日客流量80人左右,每月总营业额400000元,每月纯利润280000元以上。
嘻哈有饮加盟怎么样?这个品牌作为新兴的加盟品牌,现在人气很高,喜欢这个品牌的消费者也在增加。许多人对这个品牌持乐观态度,在市场上很受欢迎。销售量高,自然利润客观,值得加盟者们投资。