德州是山东省的地级城市,地理位置好、经济发展不错,在这儿开店是不错的选择。阿水大杯茶是济南的饮品品牌,它从原产地精选优质茶叶为原料,加入新鲜水果进行制作,产品味道好,与市面上的其他饮品有明显差异,不仅口味变了,产品品质也更高。一上市就吸引了消费者的关注,目前品牌已在中国深植发芽,门店数量、品牌业绩也稳步上升,在行业中占有重要地位。
投资者在开店过程中要注重员工管理,首先要有明确的规章制度,这样才会打造一个井然有序的团队,大家各司其职,专注自己的工作岗位,具备员工技能和素质。大家一直关注餐饮安全问题,新鲜的食材、干净的环境成了越来越多人的追求,如果门店环境不好、食材不新鲜,用不了多久门店就得关张,所以食品健康问题要重视起来。
阿水大杯茶加盟费用及收益 (一线城市) |
阿水大杯茶加盟费用 | 阿水大杯茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 39000元 | 日毛利润 | 1050元 | |
装修费用 | 30400元(760元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 518元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 15540元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 20000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 383250元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.68年 | |
合计投资 | 128500元 | 年净利润 | 189070元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
阿水大杯茶加盟费用及收益 (二线城市) |
阿水大杯茶加盟费用 | 阿水大杯茶收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 945元 | |
装修费用 | 27360元(680元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 466元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 13986元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 18000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 344930元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.61年 | |
合计投资 | 115650元 | 年净利润 | 170160元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
阿水大杯茶加盟费用及收益 (三线城市) |
阿水大杯茶加盟费用 | 阿水大杯茶收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 840元 | |
装修费用 | 24320元(610元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 414元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 12432元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 16000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 306600元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.54年 | |
合计投资 | 102800元 | 年净利润 | 151260元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
虽然线下宣传的影响力比较小,但是也不能忽略,要线上线下双管齐下,不放过任何一个顾客,这样能获得更好的收益。该品牌来自济南,经过多年发展,已在济南周边获得了很好的发展,因此在德州阿水大杯茶开店是不错的选择。1公里之内是可以开第二家什么的,具体情况需要准备根据当地的市场和加盟情况决定的。