更多的人爱上了茶,所以近年来茶的销量一直在增加,成功赢得了越来越多人的喜爱和追求。其中,茶后茶是很多人满意的项目。因为它的美味在线,所以很多消费者都很满意。这样,创业者似乎就问了开茶叶店的好处。如需了解更多关于茶后奶茶加盟事宜,请关注茶后奶茶加盟详情>>>
茶后奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
茶后奶茶加盟费用 | 茶后奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 25500元(510元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 574元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 17220元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 23000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.61年 | |
合计投资 | 128800元 | 年净利润 | 209510元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
茶后奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
茶后奶茶加盟费用 | 茶后奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 22950元(460元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 517元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 15498元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 21000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.55年 | |
合计投资 | 115920元 | 年净利润 | 188560元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
茶后奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
茶后奶茶加盟费用 | 茶后奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 20400元(410元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 459元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 13776元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 103040元 | 年净利润 | 167610元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
市场上茶后茶饮的成功案例很多,无论哪家店的生意都很可观,让越来越多的人对它的存在感到满意。开一家茶叶店的收入如何??茶后茶成本不高,盈利不是问题。现在总部正在吸引全国各地的投资。如果你也是创业者,看好这个项目,现在就可以加入了。我相信它能带领你走向成功。