开地下铁奶茶店要多少钱?根据以上统计,店铺前期的启动资金约为9.2万元。店每天进店约80人,每人约10元,每天销售额约800元,因此月营业收入约2.4万元,选择地铁奶茶,3~4个月就可以回收成本。
地下铁奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 地下铁奶茶加盟费用 | 地下铁奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 23400元(780元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 952元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 28560元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 16000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 129200元 | 年净利润 | 347480元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
地下铁奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 地下铁奶茶加盟费用 | 地下铁奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1215元 | |
装修费用 | 21060元(700元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 857元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 25704元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 14000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 443480元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 116280元 | 年净利润 | 312730元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
地下铁奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 地下铁奶茶加盟费用 | 地下铁奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 18720元(620元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 762元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 22848元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 103360元 | 年净利润 | 277980元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
地下铁奶茶店合作优势
店铺选址
公司负责人根据行业特性进行专业选址建议和场所筛选。
地区保护
我们保护合作伙伴在地区内的权益,全国统一零售价格,统一配送标准,统一服务。
品牌形象
公司为合作伙伴设计统一的品牌形象,包括产品标志、宣传品风格等,旨在创造统一的品牌服务,通过多渠道宣传提高品牌地位。
市场调研
根据当地的市场情况,代理特性来拟定开店半内年的营销推广方案。
地下铁奶茶总公司拥有完善的售后服务体系,继承一站式支持理念,从选址、装修、产品、培训、推进、运营、管理等,总公司提供相应的指导和支持,使创业者在开业前有成果,在今后的运营过程中遇到问题,专业运营团队也立即处理
地下铁奶茶代理实力雄厚,用品质说话,选择地下铁奶茶代理就是选择成功。地下铁奶茶是实力雄厚的品牌,国内有很多代理店。地下铁奶茶经过多年的市场进步,赢得了无数消费者的信任和欢迎。