在一线城市开一家茶确幸奶茶赚钱吗?奶茶这种饮品近年来的销量还是非常不错的,尤其受到广大年轻消费者的欢迎。虽然奶茶加盟市场一直火了好些年,但是现在的市场表现还依然是很不错的。年轻人喜欢喝奶茶一方面是由于奶茶的味道和营养,我们都知道现在的各种奶茶加盟品牌所制作的奶茶都是越来越讲究越来越有品质了,奶茶加盟品牌大全>>>
茶确幸加盟费;
茶确幸奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
茶确幸奶茶加盟费用 | 茶确幸奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 31500元(630元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 632元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 月净利润 | 18960元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 13000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.52年 | |
合计投资 | 119600元 | 年净利润 | 230680元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
茶确幸奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
茶确幸奶茶加盟费用 | 茶确幸奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 28350元(570元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 569元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 6700元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 17064元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.47年 | |
合计投资 | 107640元 | 年净利润 | 207610元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
茶确幸奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
茶确幸奶茶加盟费用 | 茶确幸奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 8000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 25200元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 506元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 15168元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 95680元 | 年净利润 | 184540元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
无论是口感口味还是营养食材的搭配都是非常不错,这对很多喜爱甜品的吃货来讲是难以抗拒的诱惑;另一方面则是奶茶饮品所体现出的时尚文化,爱喝奶茶的朋友都知道,现在的各种奶茶品牌无论是在包装上面还是在品牌文化方面,都特别的有心思有创意,体现出了很具有吸引力的时尚文化气息,这对于年轻人的吸引力也是蛮大的。
正是由于年轻人喜爱喝奶茶,所以在年轻人多的地方,奶茶这种饮品自然就会比较好卖。而像一线大都市都是年轻人比较多的地方,在这些城市开奶茶加盟店是有着比较好的市场需求的。
但是与此同时还有一方面,在一线城市各种奶茶加盟品牌是比较多的,各个奶茶品牌的竞争比较激烈,再加上奶茶加盟市场经过这么多年的发展,在一线城市已经达到了饱和的状态,所以如果要在一线城市新开加盟店的话多面对的市场竞争会比较大的。想很多的适合开奶茶加盟店的地段肯定大多都被别的奶茶店抢先占据了。也就是说现在在一线城市开奶茶加盟店,市场需求是有的,但是竞争也是激烈的,至于开了奶茶加盟店之后是否可以取得很好的销量如何取得很好的销量,关键还是要看自己该如何经营。相比较来说,在一些小城市,虽然整体的消费市场没有一线大城市那么巨大,但是由于奶茶市场发展得没有一线城市那么快,所以还是留有一定的发展空间的。