想创业开个甜啦啦奶茶店,怎么开店?成本需要多少?加盟费多少?需要投资多少?问题肯定是一大堆,别着急!我们慢慢来解答!甜啦啦加盟费多少?一年四季无淡季!轻轻松松赚大钱!>>>2021甜啦啦加盟详情!
甜啦啦加盟费多少?
加盟费不会太高,总投资大概在在10-24万元之间,另外还需要根据自身的情况准备足够的门店的建设费用,再加上日常的水电费,人员的招聘费,原料的采购费,证件的办理费,流动资金等杂项费用的话,可以大致分析出,一家甜啦啦奶茶店的加盟前期总投入几十万的样子。具体详细费用表可以直接留下联系方式咨询获取。
甜啦啦加盟费用及收益 (一线城市) |
甜啦啦加盟费用 | 甜啦啦收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 850元 | |
装修费用 | 15900元(530元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 350元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 10500元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 24000元(9元/天/㎡) | 年毛利润 | 310250元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.95年 | |
合计投资 | 121900元 | 年净利润 | 127750元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
甜啦啦加盟费用及收益 (二线城市) |
甜啦啦加盟费用 | 甜啦啦收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 765元 | |
装修费用 | 14310元(480元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 315元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 9450元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 22000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利润 | 279230元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.86年 | |
合计投资 | 109710元 | 年净利润 | 114980元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
甜啦啦加盟费用及收益 (三线城市) |
甜啦啦加盟费用 | 甜啦啦收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 680元 | |
装修费用 | 12720元(420元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 280元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 8400元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 248200元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.76年 | |
合计投资 | 97520元 | 年净利润 | 102200元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
甜啦啦奶茶加盟费用具体分析:
加盟费:甜啦啦奶茶总部按城市标准征收加盟费用,拥有该品牌的使用权。
标准使用费:该费用是用来对自己加盟甜啦啦奶茶品牌的宣传,维护及新技术研发的。
加盟保证金:为了确保双方的利益,加盟者需要支付一定金额的保证金,确保合作顺利进行,合同结束时返还加盟者的保证金。
店铺费用:(包括装修费用和租金),根据不同地段以及店面的大小,店铺的费用也是不同的,一般情况只需要几万即可。
运营资金:为了顺利开设自己的店铺,有时需要一定的流动资金来保障。
其实加盟费用与所在城市和场地面积等因素有关,大小不同的场地面积和所在城市地区的选择费用不同,主要取决于个人情况。还在等什么?赶紧留言获得当地的加盟费用详情表吧!