如果你想开一家赚钱的想巷奶茶专卖店,其中一个非常重要,那就是你需要选择一个好的位置来开店。如果店面选址做得不好,有人会回来光顾你的想巷奶茶专卖店,店面营业额自然会下降。如需了解更多奶茶加盟品牌,请关注奶茶加盟品牌十大排行榜前十>>>
想巷奶茶加盟受欢迎吗
在餐饮市场上,奶茶越来越受到公众的欢迎,无论哪个年龄段的消费者都是奶茶的忠实爱好者,因此,开设奶茶特许经营店有巨大的利润空间。那么,在开设奶茶特许经营店之前,你应该做些什么准备呢?下面,小边为您介绍。
想巷奶茶加盟店奶茶好喝吗
无论何时喝一杯想巷奶茶,都充满了一杯能量,随时随地,感受新鲜的味道,品尝心的感觉。想巷奶茶怎么样?始终坚持使用新鲜水果,新鲜挤压,精心部署,只是为了给消费者带来更绿色、更健康的天然饮料!经过八道工序和手工调配,精选的全发酵优质红茶保留了茶的真实风味!
开一家想巷奶茶加盟店要多少钱
想巷奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 想巷奶茶加盟费用 | 想巷奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 37000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 600元 | |
装修费用 | 33500元(670元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 176元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 45000元 | |
人员工资 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 月净利润 | 5280元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 547500元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 219000元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 2.07年 | |
合计投资 | 132700元 | 年净利润 | 64240元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
想巷奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 想巷奶茶加盟费用 | 想巷奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 33000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 540元 | |
装修费用 | 30150元(600元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 158元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 40500元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 4752元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 492750元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 197100元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 1.86年 | |
合计投资 | 119430元 | 年净利润 | 57820元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
想巷奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 想巷奶茶加盟费用 | 想巷奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 1200元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 480元 | |
装修费用 | 26800元(540元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 141元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 36000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 4224元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 438000元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 175200元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 1.66年 | |
合计投资 | 106160元 | 年净利润 | 51390元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
知道想巷奶茶加入电话,你可以亲自打电话了解品牌项目,想巷奶茶给消费者带来难忘的味道,消费者源源不断,紧跟时尚潮流,想巷奶茶总部定期开发新产品,满足你挑剔的味蕾,这是一个很好的赚钱选择,总部提供支持也很强大。