当今市场上,要说什么创业项目最挣钱,那莫过于开一家奶茶店了,奶茶加盟市场可以说是投资低,回报率高,只需要几万块钱就可以在繁华地带开起一家店,那面对琳琅满目的奶茶市场,五花八门的奶茶品牌,究竟选择哪一个品牌加盟比较好呢,首先,你要了解一下品牌的加盟费、加盟政策、加盟条件等信息,确定适合自己的才是最好的,今天,小编就给大家介绍一下咔咔奶茶这个品牌,一起来看看咔咔奶茶加盟需要多少钱吧。
咔咔奶茶加盟店利润高吗
长沙咔咔奶茶针对当地开店利润为何大,小编也有认真思考。结果与城市环境与品牌自身实力有很大关系。长沙是省会城市,这里人口密度高,人均收益多,人均消费能力增强,提升了该店的经营利润。
咔咔奶茶加盟店装修效果怎么样
咔咔奶茶加盟店装饰明亮,清新,突出异国美食文化特征,产物美味,绿色,适合各级生活人群,咔咔奶茶加盟店,加盟金额小,运营资本低,收益快,是初步创业者理想的加盟选择。
咔咔奶茶加盟需要多少钱
加入这个奶茶品牌,创业者需要准备的资金不仅包括房租成本,还需要在装修、原料、设备等方面准备足够的资金,可以经营自己的店铺。投入的资金是高还是低,需要看投资者想投资多少规模的店铺。在此,以重庆开设40㎡店为例,分析具体成本投入。
咔咔奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 咔咔奶茶加盟费用 | 咔咔奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 31000元(620元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 759元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 22770元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 25000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 116700元 | 年净利润 | 277035元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
咔咔奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 咔咔奶茶加盟费用 | 咔咔奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1134元 | |
装修费用 | 27900元(560元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 683元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 20493元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 23000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 413910元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 105030元 | 年净利润 | 249330元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
咔咔奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 咔咔奶茶加盟费用 | 咔咔奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 8000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 24800元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 607元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 18216元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 20000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 93360元 | 年净利润 | 221630元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
咔咔奶茶作为低碳餐饮的引领者,已经走过了许多年头,赢得了许多消费者的信任,在消费者心中有一定的分量,因此,如果成为咔咔奶茶的加盟商开一家店,品牌带来的流量和盈利自然是不用多说的,是肯定有保障的,并且现在正值疫情结束后的经济复苏阶段,总部对于加盟商是有一定的扶持政策的,加盟商们可以放心加盟,对项目感兴趣的话可以在网站下方留言板留下您的联系方式,或者咨询在线客服留下电话,届时会有专业的项目经理给您致电介绍加盟详情。