鹿角巷奶茶作为近年来非常受欢迎的特许经营品牌,以其优质的产品深受消费者的喜爱。同时,鹿角巷奶茶也是许多加盟商加入的首选品牌。那么,鹿角巷奶茶怎么样?鹿角巷奶茶怎么样?有了这篇文章,让我们一起看看。鹿角巷奶茶加盟赚钱秘籍>>>
鹿角巷坚持一杯用心看待的好茶,还原记忆中的感动
生活的大小设计已经转变为体验生活,试图将设计和生活作为一种体验,从事艺术和文学相关的活动,喜欢手工制作各种生活设计的温度,从每个地方,得到各种不同的感动。
在The Alley坐在地上,想着自己想要的生活,悠闲舒适地为自己喝一杯午后茶,沉醉在春天般的梦里,像微甜的蜂蜜,难以形容的舒适将通过The Alley饮料在心里传递,It'stime for tea !
鹿角巷奶茶基本上在主要社交网站上很受欢迎,如抖音、微博等一系列社交平台。鹿角巷也被称为香港排队之王。除了上述推荐的产品外,鹿角巷还有许多美味的饮料。最好尝尝,去鹿角巷买。嘉兴有鹿角巷吗?事实上,嘉兴有很多鹿角巷特许经营店哦,在嘉兴南湖区青年路149号,嘉兴南湖区斜西街285号,嘉兴南湖区中基路59号等地方哦。
鹿角巷奶茶加盟费多少钱
鹿角巷加盟费用及收益 (一线城市) | 鹿角巷加盟费用 | 鹿角巷收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 38000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 26000元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 279元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 8370元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 1.4年 | |
合计投资 | 142300元 | 年净利润 | 101835元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鹿角巷加盟费用及收益 (二线城市) | 鹿角巷加盟费用 | 鹿角巷收益预估 | ||
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 23400元(590元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 251元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 7533元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 1.26年 | |
合计投资 | 128070元 | 年净利润 | 91650元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鹿角巷加盟费用及收益 (三线城市) | 鹿角巷加盟费用 | 鹿角巷收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 1300元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 640元 | |
装修费用 | 20800元(520元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 223元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 38400元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 6696元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 467200元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 233600元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 1.12年 | |
合计投资 | 113840元 | 年净利润 | 81470元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
鹿角巷奶茶一上市,就受到许多消费者的喜爱。此外,鹿角巷奶茶具有自己独特的产品特点和行业独特的风格,在行业内具有明显的竞争优势。如果你也想在饮料行业创造自己的世界,来加入吧。