K22酸奶草莓
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
酸奶草莓,奶茶,水果茶
k22酸奶草莓加盟费用及收益 (一线城市) |
k22酸奶草莓加盟费用 | k22酸奶草莓收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 32000元(800元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1114元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 33420元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 116700元 | 年净利润 | 406610元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
k22酸奶草莓加盟费用及收益 (二线城市) |
k22酸奶草莓加盟费用 | k22酸奶草莓收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1458元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1003元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 30078元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 532170元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 105030元 | 年净利润 | 365950元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
k22酸奶草莓加盟费用及收益 (三线城市) |
k22酸奶草莓加盟费用 | k22酸奶草莓收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 25600元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 891元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 26736元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 93360元 | 年净利润 | 325290元 | |
店铺面积 | 30㎡ |