自由失重TIPSY•TEA
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
咖啡,奶茶,饮品,水果茶
自由失重TIPSY•TEA加盟费用及收益 (一线城市) |
自由失重TIPSY•TEA加盟费用 | 自由失重TIPSY•TEA收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 40000元 | 日毛利润 | 950元 | |
装修费用 | 39000元(780元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 369元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 11070元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 19000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 346750元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 1.11年 | |
合计投资 | 148900元 | 年净利润 | 134685元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
自由失重TIPSY•TEA加盟费用及收益 (二线城市) |
自由失重TIPSY•TEA加盟费用 | 自由失重TIPSY•TEA收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 855元 | |
装修费用 | 35100元(700元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 332元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 9963元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 17000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 312080元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 1年 | |
合计投资 | 134010元 | 年净利润 | 121220元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
自由失重TIPSY•TEA加盟费用及收益 (三线城市) |
自由失重TIPSY•TEA加盟费用 | 自由失重TIPSY•TEA收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 760元 | |
装修费用 | 31200元(620元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 295元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 8856元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 15000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 277400元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.89年 | |
合计投资 | 119120元 | 年净利润 | 107750元 | |
店铺面积 | 40㎡ |