成都周瓜瓢米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
水瓢米线,小锅米线,招牌米线
周瓜瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
周瓜瓢米线加盟费用 | 周瓜瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 39000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 850元 | |
装修费用 | 31500元(630元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 410元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 12300元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 310250元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.91年 | |
合计投资 | 135500元 | 年净利润 | 149650元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
周瓜瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
周瓜瓢米线加盟费用 | 周瓜瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 35000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 765元 | |
装修费用 | 28350元(570元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 369元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 11070元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 279230元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.82年 | |
合计投资 | 121950元 | 年净利润 | 134690元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
周瓜瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
周瓜瓢米线加盟费用 | 周瓜瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 680元 | |
装修费用 | 25200元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 328元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 9840元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 248200元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.73年 | |
合计投资 | 108400元 | 年净利润 | 119720元 | |
店铺面积 | 40㎡ |