亿人亿面
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
牛肉面,炸酱面,杂酱面
面食行业的亿人亿面现在在全国市场开始加盟。如果你也看好它,不妨在下方留言与官方取得联系!资金是加盟一个品牌的必备条件,下面我们先了解下最核心的加盟条件——加盟费用。
亿人亿面加盟费用及收益 (一线城市) | 亿人亿面加盟费用 | 亿人亿面收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 20800元(520元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 267元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 8010元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.88年 | |
合计投资 | 85800元 | 年净利润 | 97455元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
亿人亿面加盟费用及收益 (二线城市) | 亿人亿面加盟费用 | 亿人亿面收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 18720元(470元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 240元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 7209元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.79年 | |
合计投资 | 77220元 | 年净利润 | 87710元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
亿人亿面加盟费用及收益 (三线城市) | 亿人亿面加盟费用 | 亿人亿面收益预估 | ||
设备费用 | 8000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 640元 | |
装修费用 | 16640元(420元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 214元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 6408元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 233600元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.7年 | |
合计投资 | 68640元 | 年净利润 | 77960元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
亿人亿面不仅可以加盟也可以代理,后期全部的总投入要根据实际情况而定了。代理的费用大家参考上述表格。相信能够帮助到大家!