鸾御宫茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
果茶,奶茶,奶盖茶
鸾御宫茶加盟费用利润表
鸾御宫茶 加盟费用及收益 (一线城市) | 鸾御宫茶加盟费用 | 鸾御宫茶 收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 750元 | |
装修费用 | 23400元(780元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 281元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 45000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 8430元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 547500元 | |
第一季度房租 | 23000元(9元/天/㎡) | 年毛利润 | 273750元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 1.33年 | |
合计投资 | 136000元 | 年净利润 | 102565元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
鸾御宫茶 加盟费用及收益 (二线城市) | 鸾御宫茶 加盟费用 | 鸾御宫茶 收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 675元 | |
装修费用 | 21060元(700元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 253元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 40500元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 7587元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 492750元 | |
第一季度房租 | 21000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利润 | 246380元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 1.2年 | |
合计投资 | 122400元 | 年净利润 | 92310元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
鸾御宫茶 加盟费用及收益 (三线城市) | 鸾御宫茶 加盟费用 | 鸾御宫茶 收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1200元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 600元 | |
装修费用 | 18720元(620元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 225元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 36000元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 6744元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 438000元 | |
第一季度房租 | 18000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 219000元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 1.06年 | |
合计投资 | 108800元 | 年净利润 | 82050元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
经过上文中表格内容的介绍,我们对于鸾御宫茶的加盟成本会有一个大致的了解,大家通过数据能够得知,预估的投资额度在十一万到十四万之间,开店成本受到城市消费水平以及店铺规模的影响较大,大家可以结合自己的实际情况加以考虑和分析。