就是柠手打柠檬茶
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
手打柠檬茶
就是柠手打柠檬茶加盟费用及收益 (一线城市) |
就是柠手打柠檬茶加盟费用 | 就是柠手打柠檬茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 37000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 20000元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 592元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 17760元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 22000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.56年 | |
合计投资 | 120500元 | 年净利润 | 216080元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
就是柠手打柠檬茶加盟费用及收益 (二线城市) |
就是柠手打柠檬茶加盟费用 | 就是柠手打柠檬茶收益预估 | ||
设备费用 | 33000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 18000元(450元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 533元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 15984元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 20000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.5年 | |
合计投资 | 108450元 | 年净利润 | 194470元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
就是柠手打柠檬茶加盟费用及收益 (三线城市) |
就是柠手打柠檬茶加盟费用 | 就是柠手打柠檬茶收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 896元 | |
装修费用 | 16000元(400元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 474元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 14208元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 18000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 327040元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.45年 | |
合计投资 | 96400元 | 年净利润 | 172860元 | |
店铺面积 | 30㎡ |