陆藜·开了个方子奶茶店
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
中药奶茶,养生茶,养生茶饮,新中式茶饮,奶茶,饮品
陆藜开了个方子奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
陆藜开了个方子奶茶加盟费用 | 陆藜开了个方子奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1800元 | |
装修费用 | 23600元(590元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1310元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 39300元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 657000元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.18年 | |
合计投资 | 88100元 | 年净利润 | 478150元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
陆藜开了个方子奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
陆藜开了个方子奶茶加盟费用 | 陆藜开了个方子奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 21240元(530元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1179元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 35370元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.16年 | |
合计投资 | 79290元 | 年净利润 | 430340元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
陆藜开了个方子奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
陆藜开了个方子奶茶加盟费用 | 陆藜开了个方子奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 18880元(470元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1048元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 31440元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.14年 | |
合计投资 | 70480元 | 年净利润 | 382520元 | |
店铺面积 | 30㎡ |