陆藜开了个方子中医馆奶茶店
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
养生茶饮,熬夜水,枸杞拿铁,药食同源系列,中药奶茶,中式茶饮
陆藜开了个方子中医馆奶茶店加盟费用及收益 (一线城市) |
陆藜开了个方子中医馆奶茶店加盟费用 | 陆藜开了个方子中医馆奶茶店收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 24800元(620元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 640元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 19200元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 89400元 | 年净利润 | 233600元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
陆藜开了个方子中医馆奶茶店加盟费用及收益 (二线城市) |
陆藜开了个方子中医馆奶茶店加盟费用 | 陆藜开了个方子中医馆奶茶店收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 972元 | |
装修费用 | 22320元(560元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 576元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 48600元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 17280元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 591300元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 354780元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 80460元 | 年净利润 | 210240元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
陆藜开了个方子中医馆奶茶店加盟费用及收益 (三线城市) |
陆藜开了个方子中医馆奶茶店加盟费用 | 陆藜开了个方子中医馆奶茶店收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 19840元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 512元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 7900元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 15360元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 71520元 | 年净利润 | 186880元 | |
店铺面积 | 30㎡ |