开了个方子中医馆奶茶店
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
中医馆奶茶店,养生茶饮,药食同源,熬夜水,发发水,中药奶茶
开了个方子中医馆奶茶店加盟费用及收益 (一线城市) |
开了个方子中医馆奶茶店加盟费用 | 开了个方子中医馆奶茶店收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 39000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 25200元(630元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 639元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 19170元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 13000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.51年 | |
合计投资 | 120100元 | 年净利润 | 233235元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
开了个方子中医馆奶茶店加盟费用及收益 (二线城市) |
开了个方子中医馆奶茶店加盟费用 | 开了个方子中医馆奶茶店收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 22680元(570元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 575元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 17253元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合计投资 | 108090元 | 年净利润 | 209910元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
开了个方子中医馆奶茶店加盟费用及收益 (三线城市) |
开了个方子中医馆奶茶店加盟费用 | 开了个方子中医馆奶茶店收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 20160元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 511元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 15336元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 96080元 | 年净利润 | 186590元 | |
店铺面积 | 30㎡ |