瑞幸咖啡官网
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
咖啡,奶茶,酱香拿铁,卡布奇诺
瑞幸咖啡官网加盟费用及收益 (一线城市) |
瑞幸咖啡官网加盟费用 | 瑞幸咖啡官网收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 27600元(690元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1026元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 30780元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 10000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 113100元 | 年净利润 | 374490元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
瑞幸咖啡官网加盟费用及收益 (二线城市) |
瑞幸咖啡官网加盟费用 | 瑞幸咖啡官网收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 24840元(620元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 923元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 27702元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 101790元 | 年净利润 | 337040元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
瑞幸咖啡官网加盟费用及收益 (三线城市) |
瑞幸咖啡官网加盟费用 | 瑞幸咖啡官网收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 22080元(550元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 821元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 24624元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 8000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 90480元 | 年净利润 | 299590元 | |
店铺面积 | 30㎡ |