陆黎开了个方子官网
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
中药茶饮
陆黎开了个方子加盟费用及收益 (一线城市) |
陆黎开了个方子加盟费用 | 陆黎开了个方子收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 22000元(550元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 910元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 27300元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 21000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 125400元 | 年净利润 | 332150元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
陆黎开了个方子加盟费用及收益 (二线城市) |
陆黎开了个方子加盟费用 | 陆黎开了个方子收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1215元 | |
装修费用 | 19800元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 819元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 24570元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 443480元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 112860元 | 年净利润 | 298940元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
陆黎开了个方子加盟费用及收益 (三线城市) |
陆黎开了个方子加盟费用 | 陆黎开了个方子收益预估 | ||
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 17600元(440元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 728元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 21840元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 100320元 | 年净利润 | 265720元 | |
店铺面积 | 30㎡ |