霸舌生滚吊龙米粉
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
生滚吊龙米线
霸舌生滚牛肉米粉加盟费用及收益 (一线城市) |
霸舌生滚牛肉米粉加盟费用 | 霸舌生滚牛肉米粉收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1140元 | |
装修费用 | 26000元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 763元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 22890元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 18000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 416100元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.43年 | |
合计投资 | 119100元 | 年净利润 | 278495元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
霸舌生滚牛肉米粉加盟费用及收益 (二线城市) |
霸舌生滚牛肉米粉加盟费用 | 霸舌生滚牛肉米粉收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1026元 | |
装修费用 | 23400元(590元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 687元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 20601元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 16000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 374490元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 107190元 | 年净利润 | 250650元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
霸舌生滚牛肉米粉加盟费用及收益 (三线城市) |
霸舌生滚牛肉米粉加盟费用 | 霸舌生滚牛肉米粉收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 912元 | |
装修费用 | 20800元(520元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 610元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 18312元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 332880元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 95280元 | 年净利润 | 222800元 | |
店铺面积 | 30㎡ |