鱼神脆皮烤鱼
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
脆皮烤鱼、香辣烤鱼
鱼神脆皮烤鱼加盟费用及收益 (一线城市) |
鱼神脆皮烤鱼加盟费用 | 鱼神脆皮烤鱼收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1100元 | |
装修费用 | 24400元(610元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 521元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 15630元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 20000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 401500元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.59年 | |
合计投资 | 112900元 | 年净利润 | 190165元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鱼神脆皮烤鱼加盟费用及收益 (二线城市) |
鱼神脆皮烤鱼加盟费用 | 鱼神脆皮烤鱼收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 990元 | |
装修费用 | 21960元(550元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 469元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 14067元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 18000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 361350元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.53年 | |
合计投资 | 101610元 | 年净利润 | 171150元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鱼神脆皮烤鱼加盟费用及收益 (三线城市) |
鱼神脆皮烤鱼加盟费用 | 鱼神脆皮烤鱼收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 880元 | |
装修费用 | 19520元(490元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 417元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 12504元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 16000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 321200元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.47年 | |
合计投资 | 90320元 | 年净利润 | 152130元 | |
店铺面积 | 30㎡ |