四川海底捞火锅
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
特色火锅,火锅,锅底,涮菜,特色蘸料,小吃甜品,特色饮品
四川海底捞火锅加盟费用及收益 (一线城市) |
四川海底捞火锅加盟费用 | 四川海底捞火锅收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 1150元 | |
装修费用 | 28400元(710元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 701元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 69000元 | |
人员工资 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 21030元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 839500元 | |
第一季度房租 | 11000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 419750元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 102000元 | 年净利润 | 255865元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
四川海底捞火锅加盟费用及收益 (二线城市) |
四川海底捞火锅加盟费用 | 四川海底捞火锅收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1035元 | |
装修费用 | 25560元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 631元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 62100元 | |
人员工资 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 18927元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 755550元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 377780元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 91800元 | 年净利润 | 230280元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
四川海底捞火锅加盟费用及收益 (三线城市) |
四川海底捞火锅加盟费用 | 四川海底捞火锅收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 920元 | |
装修费用 | 22720元(570元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 561元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 55200元 | |
人员工资 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 16824元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 671600元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 335800元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 81600元 | 年净利润 | 204690元 | |
店铺面积 | 30㎡ |