煲珠公老红糖珍珠奶茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶
煲珠公老红糖珍珠奶加盟费用及收益 (一线城市) |
煲珠公老红糖珍珠奶加盟费用 | 煲珠公老红糖珍珠奶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 31000元(620元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 899元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 26970元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 25000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 122700元 | 年净利润 | 328135元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
煲珠公老红糖珍珠奶加盟费用及收益 (二线城市) |
煲珠公老红糖珍珠奶加盟费用 | 煲珠公老红糖珍珠奶收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 27900元(560元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 809元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 24273元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 23000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 110430元 | 年净利润 | 295320元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
煲珠公老红糖珍珠奶加盟费用及收益 (三线城市) |
煲珠公老红糖珍珠奶加盟费用 | 煲珠公老红糖珍珠奶收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 24800元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 719元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 21576元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 20000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 98160元 | 年净利润 | 262510元 | |
店铺面积 | 40㎡ |