蓝房子奶茶加盟
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶、咖啡、酸奶、芋圆
蓝房子奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
蓝房子奶茶加盟费用 | 蓝房子奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 18900元(630元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 504元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 15120元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 17000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.54年 | |
合计投资 | 98900元 | 年净利润 | 183960元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
蓝房子奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
蓝房子奶茶加盟费用 | 蓝房子奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 17010元(570元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 454元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 13608元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 15000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 89010元 | 年净利润 | 165560元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
蓝房子奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
蓝房子奶茶加盟费用 | 蓝房子奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 15120元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 403元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 12096元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 14000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.43年 | |
合计投资 | 79120元 | 年净利润 | 147170元 | |
店铺面积 | 20㎡ |