蓝房子奶茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶、咖啡、酸奶、芋圆
蓝房子奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
蓝房子奶茶加盟费用 | 蓝房子奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1680元 | |
装修费用 | 21600元(540元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1272元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 月净利润 | 38160元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 613200元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 111900元 | 年净利润 | 464280元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
蓝房子奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
蓝房子奶茶加盟费用 | 蓝房子奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1512元 | |
装修费用 | 19440元(490元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1145元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 34344元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 551880元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 100710元 | 年净利润 | 417850元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
蓝房子奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
蓝房子奶茶加盟费用 | 蓝房子奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1344元 | |
装修费用 | 17280元(430元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1018元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 6100元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 30528元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 490560元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.19年 | |
合计投资 | 89520元 | 年净利润 | 371420元 | |
店铺面积 | 30㎡ |