兰与茶
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
奶茶,茶饮,水果茶,水果捞
兰与茶加盟费用及收益 (一线城市) |
兰与茶加盟费用 | 兰与茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 847元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 25410元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 18000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 106400元 | 年净利润 | 309155元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
兰与茶加盟费用及收益 (二线城市) |
兰与茶加盟费用 | 兰与茶收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 762元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 22869元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 16000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 95760元 | 年净利润 | 278240元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
兰与茶加盟费用及收益 (三线城市) |
兰与茶加盟费用 | 兰与茶收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 678元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 20328元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 85120元 | 年净利润 | 247320元 | |
店铺面积 | 30㎡ |