衡水老里街烤骨头
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
烤骨头
衡水老里街烤骨头加盟费用及收益 (一线城市) |
衡水老里街烤骨头加盟费用 | 衡水老里街烤骨头收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 37000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 1680元 | |
装修费用 | 15300元(510元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1363元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 40890元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 12000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 613200元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 121800元 | 年净利润 | 497495元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
衡水老里街烤骨头加盟费用及收益 (二线城市) |
衡水老里街烤骨头加盟费用 | 衡水老里街烤骨头收益预估 | ||
设备费用 | 33000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1512元 | |
装修费用 | 13770元(460元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1227元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 36801元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 551880元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 109620元 | 年净利润 | 447750元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
衡水老里街烤骨头加盟费用及收益 (三线城市) |
衡水老里街烤骨头加盟费用 | 衡水老里街烤骨头收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1344元 | |
装修费用 | 12240元(410元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1090元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 32712元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 490560元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.19年 | |
合计投资 | 97440元 | 年净利润 | 398000元 | |
店铺面积 | 20㎡ |