老里街烤骨头加盟电话
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
烤骨头
老里街烤骨头加盟费用及收益 (一线城市) |
老里街烤骨头加盟费用 | 老里街烤骨头收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 20700元(690元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1088元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 月净利润 | 32640元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 17000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 87800元 | 年净利润 | 397120元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
老里街烤骨头加盟费用及收益 (二线城市) |
老里街烤骨头加盟费用 | 老里街烤骨头收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 18630元(620元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 979元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 6700元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 29376元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 15000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.2年 | |
合计投资 | 79020元 | 年净利润 | 357410元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
老里街烤骨头加盟费用及收益 (三线城市) |
老里街烤骨头加盟费用 | 老里街烤骨头收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 16560元(550元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 870元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 26112元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 14000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.18年 | |
合计投资 | 70240元 | 年净利润 | 317700元 | |
店铺面积 | 20㎡ |