山野泡泡
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
樱桃小萝卜、去核橄榄
山野泡泡加盟费用及收益 (一线城市) |
山野泡泡加盟费用 | 山野泡泡收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 880元 | |
装修费用 | 24800元(620元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 406元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 12180元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 13000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 321200元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.84年 | |
合计投资 | 123900元 | 年净利润 | 148190元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
山野泡泡加盟费用及收益 (二线城市) |
山野泡泡加盟费用 | 山野泡泡收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 792元 | |
装修费用 | 22320元(560元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 365元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 9500元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 10962元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 289080元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.76年 | |
合计投资 | 111510元 | 年净利润 | 133370元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
山野泡泡加盟费用及收益 (三线城市) |
山野泡泡加盟费用 | 山野泡泡收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 704元 | |
装修费用 | 19840元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 325元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 9744元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 256960元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.67年 | |
合计投资 | 99120元 | 年净利润 | 118550元 | |
店铺面积 | 30㎡ |