茶猫原叶鲜奶茶
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
原叶鲜奶茶,奶茶,水果茶,饮品
茶猫原叶鲜奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
茶猫原叶鲜奶茶加盟费用 | 茶猫原叶鲜奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 40000元 | 日毛利润 | 1100元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 777元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 23310元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 401500元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.51年 | |
合计投资 | 143900元 | 年净利润 | 283605元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
茶猫原叶鲜奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
茶猫原叶鲜奶茶加盟费用 | 茶猫原叶鲜奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 990元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 699元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 20979元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 361350元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合计投资 | 129510元 | 年净利润 | 255240元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
茶猫原叶鲜奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
茶猫原叶鲜奶茶加盟费用 | 茶猫原叶鲜奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 880元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 622元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 5100元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 18648元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 321200元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 115120元 | 年净利润 | 226880元 | |
店铺面积 | 30㎡ |