茶猫
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶,咖啡,原叶鲜奶茶
茶猫加盟费用及收益 (一线城市) |
茶猫加盟费用 | 茶猫收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 950元 | |
装修费用 | 16500元(550元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 540元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 16200元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 18000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 346750元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.53年 | |
合计投资 | 103600元 | 年净利润 | 197100元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
茶猫加盟费用及收益 (二线城市) |
茶猫加盟费用 | 茶猫收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 855元 | |
装修费用 | 14850元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 486元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 14580元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 16000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 312080元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.48年 | |
合计投资 | 93240元 | 年净利润 | 177390元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
茶猫加盟费用及收益 (三线城市) |
茶猫加盟费用 | 茶猫收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 760元 | |
装修费用 | 13200元(440元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 432元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 12960元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 14000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 277400元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 82880元 | 年净利润 | 157680元 | |
店铺面积 | 20㎡ |