teastone·茶馆
投资金额:10-15万
火爆产品:
查看海报页
新中式茶馆,养生茶饮,中式茶饮
teastone·茶馆加盟费用及收益 (一线城市) |
teastone·茶馆加盟费用 | teastone·茶馆收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 35000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 15000元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1161元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 34830元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 14000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 119500元 | 年净利润 | 423765元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
teastone·茶馆加盟费用及收益 (二线城市) |
teastone·茶馆加盟费用 | teastone·茶馆收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 13500元(450元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1045元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 31347元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 107550元 | 年净利润 | 381390元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
teastone·茶馆加盟费用及收益 (三线城市) |
teastone·茶馆加盟费用 | teastone·茶馆收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 12000元(400元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 929元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 27864元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 11000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 95600元 | 年净利润 | 339010元 | |
店铺面积 | 20㎡ |