小芳茶卖部
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
鲜果茶、鲜奶茶
小芳茶卖部加盟费用及收益 (一线城市) |
小芳茶卖部加盟费用 | 小芳茶卖部收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 28400元(710元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 640元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 19200元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合计投资 | 108600元 | 年净利润 | 233600元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
小芳茶卖部加盟费用及收益 (二线城市) |
小芳茶卖部加盟费用 | 小芳茶卖部收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 25560元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 576元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 17280元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 97740元 | 年净利润 | 210240元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
小芳茶卖部加盟费用及收益 (三线城市) |
小芳茶卖部加盟费用 | 小芳茶卖部收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 896元 | |
装修费用 | 22720元(570元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 512元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 15360元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 327040元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 86880元 | 年净利润 | 186880元 | |
店铺面积 | 30㎡ |