陶德砂锅加盟官网
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
砂锅菜,砂锅饭,中式快餐
陶德砂锅加盟费用及收益 (一线城市) |
陶德砂锅加盟费用 | 陶德砂锅收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 36000元(720元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 952元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 28560元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 130500元 | 年净利润 | 347480元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
陶德砂锅加盟费用及收益 (二线城市) |
陶德砂锅加盟费用 | 陶德砂锅收益预估 | ||
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 32400元(650元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 857元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 25704元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 117450元 | 年净利润 | 312730元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
陶德砂锅加盟费用及收益 (三线城市) |
陶德砂锅加盟费用 | 陶德砂锅收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1152元 | |
装修费用 | 28800元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 762元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 7900元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 22848元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 420480元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 104400元 | 年净利润 | 277980元 | |
店铺面积 | 40㎡ |