辣嘴鸭
投资金额:1-5万
火爆产品:
查看海报页
鸭脖、熟食、卤味
辣嘴鸭加盟费用及收益 (一线城市) |
辣嘴鸭加盟费用 | 辣嘴鸭收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 29200元(730元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 861元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 25830元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 121800元 | 年净利润 | 314265元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
辣嘴鸭加盟费用及收益 (二线城市) |
辣嘴鸭加盟费用 | 辣嘴鸭收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 1215元 | |
装修费用 | 26280元(660元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 775元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 23247元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 443480元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 109620元 | 年净利润 | 282840元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
辣嘴鸭加盟费用及收益 (三线城市) |
辣嘴鸭加盟费用 | 辣嘴鸭收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 23360元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 689元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 20664元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 97440元 | 年净利润 | 251410元 | |
店铺面积 | 30㎡ |