老娘舅快餐
投资金额:1-5万
火爆产品:
查看海报页
快餐,炒菜
老娘舅快餐加盟费用及收益 (一线城市) |
老娘舅快餐加盟费用 | 老娘舅快餐收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 21900元(730元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 678元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 20340元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 23000元(9元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.45年 | |
合计投资 | 112100元 | 年净利润 | 247470元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
老娘舅快餐加盟费用及收益 (二线城市) |
老娘舅快餐加盟费用 | 老娘舅快餐收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 19710元(660元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 610元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 18306元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 21000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 100890元 | 年净利润 | 222720元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
老娘舅快餐加盟费用及收益 (三线城市) |
老娘舅快餐加盟费用 | 老娘舅快餐收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 896元 | |
装修费用 | 17520元(580元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 542元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 5100元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 16272元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 18000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 327040元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 89680元 | 年净利润 | 197980元 | |
店铺面积 | 20㎡ |