水果捞咬我
投资金额:1-5万
火爆产品:
查看海报页
水果捞,果茶,茶饮
水果捞咬我加盟费用及收益 (一线城市) |
水果捞咬我加盟费用 | 水果捞咬我收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 21000元(700元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 699元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 20970元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 16000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 96500元 | 年净利润 | 255135元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
水果捞咬我加盟费用及收益 (二线城市) |
水果捞咬我费用 | 水果捞咬我收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 972元 | |
装修费用 | 18900元(630元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 629元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 48600元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 18873元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 591300元 | |
第一季度房租 | 14000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 354780元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 86850元 | 年净利润 | 229620元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
水果捞咬我加盟费用及收益 (三线城市) |
水果捞咬我加盟费用 | 水果捞咬我收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 16800元(560元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 559元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 16776元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 77200元 | 年净利润 | 204110元 | |
店铺面积 | 20㎡ |