太二老坛子酸菜鱼
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
酸菜鱼,老坛子酸菜鱼
太二老坛子酸菜鱼加盟费用及收益 (一线城市) |
太二老坛子酸菜鱼加盟费用 | 太二老坛子酸菜鱼收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 24800元(620元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 456元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 45000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 13680元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 547500元 | |
第一季度房租 | 19000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.57年 | |
合计投资 | 94800元 | 年净利润 | 166440元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
太二老坛子酸菜鱼加盟费用及收益 (二线城市) |
太二老坛子酸菜鱼加盟费用 | 太二老坛子酸菜鱼收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 810元 | |
装修费用 | 22320元(560元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 410元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 40500元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 12312元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 492750元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 295650元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.51年 | |
合计投资 | 85320元 | 年净利润 | 149800元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
太二老坛子酸菜鱼加盟费用及收益 (三线城市) |
太二老坛子酸菜鱼加盟费用 | 太二老坛子酸菜鱼收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1200元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 19840元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 365元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 36000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 10944元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 438000元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合计投资 | 75840元 | 年净利润 | 133150元 | |
店铺面积 | 30㎡ |