乡村基
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
快餐,现炒快餐,小吃,早餐,粥,甜品
乡村基加盟费用及收益 (一线城市) |
乡村基加盟费用 | 乡村基收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 15600元(520元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 771元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 23130元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 20000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 101000元 | 年净利润 | 281415元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
乡村基加盟费用及收益 (二线城市) |
乡村基加盟费用 | 乡村基收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 14040元(470元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 694元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 20817元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 18000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 90900元 | 年净利润 | 253270元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
乡村基加盟费用及收益 (三线城市) |
乡村基加盟费用 | 乡村基收益预估 | ||
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 12480元(420元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 617元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 18504元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 16000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 80800元 | 年净利润 | 225130元 | |
店铺面积 | 20㎡ |