隐柒柒
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
米线,水瓢米线,小吃
隐柒柒加盟费用及收益 (一线城市) |
隐柒柒加盟费用 | 隐柒柒收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 16800元(560元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 976元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 29280元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 25000元(9元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 120000元 | 年净利润 | 356240元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
隐柒柒加盟费用及收益 (二线城市) |
隐柒柒加盟费用 | 隐柒柒收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 15120元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 878元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 26352元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 23000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 108000元 | 年净利润 | 320620元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
隐柒柒加盟费用及收益 (三线城市) |
隐柒柒加盟费用 | 隐柒柒收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1152元 | |
装修费用 | 13440元(450元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 781元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 5100元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 23424元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 20000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 420480元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 96000元 | 年净利润 | 284990元 | |
店铺面积 | 20㎡ |