满米酸奶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
酸奶水果捞,奶茶,水果捞,饮品
满米酸奶加盟费用及收益 (一线城市) |
满米酸奶加盟费用 | 满米酸奶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1100元 | |
装修费用 | 27200元(680元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 543元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 16290元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 21000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 401500元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.57年 | |
合计投资 | 112900元 | 年净利润 | 198195元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
满米酸奶加盟费用及收益 (二线城市) |
满米酸奶加盟费用 | 满米酸奶收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 990元 | |
装修费用 | 24480元(610元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 489元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 14661元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 361350元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.51年 | |
合计投资 | 101610元 | 年净利润 | 178380元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
满米酸奶加盟费用及收益 (三线城市) |
满米酸奶加盟费用 | 满米酸奶收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 880元 | |
装修费用 | 21760元(540元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 434元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 13032元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 321200元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合计投资 | 90320元 | 年净利润 | 158560元 | |
店铺面积 | 30㎡ |