茶百道
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶,饮品,水果茶,小吃
茶百道加盟费用及收益 (一线城市) |
茶百道加盟费用 | 茶百道收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 26000元(520元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1059元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 31770元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 19000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 121700元 | 年净利润 | 386535元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
茶百道加盟费用及收益 (二线城市) |
茶百道加盟费用 | 茶百道收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1458元 | |
装修费用 | 23400元(470元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 953元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 28593元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 17000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 532170元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 109530元 | 年净利润 | 347880元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
茶百道加盟费用及收益 (三线城市) |
茶百道加盟费用 | 茶百道收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 20800元(420元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 847元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 25416元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 15000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 97360元 | 年净利润 | 309230元 | |
店铺面积 | 40㎡ |