喜茶奶茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
饮品,奶茶,水果茶,小吃,甜品
喜茶加盟费用及收益 (一线城市) |
喜茶加盟费用 | 喜茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1680元 | |
装修费用 | 23400元(780元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1208元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 36240元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 17000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 613200元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 101900元 | 年净利润 | 440920元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
喜茶加盟费用及收益 (二线城市) |
喜茶加盟费用 | 喜茶收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 1512元 | |
装修费用 | 21060元(700元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1087元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 32616元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 15000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 551880元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.21年 | |
合计投资 | 91710元 | 年净利润 | 396830元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
喜茶加盟费用及收益 (三线城市) |
喜茶加盟费用 | 喜茶收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 8000元 | 日毛利润 | 1344元 | |
装修费用 | 18720元(620元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 966元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 28992元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 14000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 490560元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.18年 | |
合计投资 | 81520元 | 年净利润 | 352740元 | |
店铺面积 | 20㎡ |