1点点奶茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶,饮品,水果茶,水果捞
1点点奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
1点点奶茶加盟费用 | 1点点奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 32000元(640元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 933元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 27990元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 133400元 | 年净利润 | 340545元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
1点点奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
1点点奶茶加盟费用 | 1点点奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 28800元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 840元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 25191元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 120060元 | 年净利润 | 306490元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
1点点奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
1点点奶茶加盟费用 | 1点点奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 25600元(510元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 746元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 22392元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 106720元 | 年净利润 | 272440元 | |
店铺面积 | 40㎡ |