筷乐喜辣屋
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
喜辣屋小鸡,小鱼石锅煲,小鸡石锅煲,小鸡小鱼石锅煲
筷乐喜辣屋加盟费用及收益 (一线城市) |
筷乐喜辣屋加盟费用 | 筷乐喜辣屋收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 35000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1740元 | |
装修费用 | 32500元(650元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1301元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 39030元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 11000元(2元/天/㎡) | 年毛利润 | 635100元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 142800元 | 年净利润 | 474865元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
筷乐喜辣屋加盟费用及收益 (二线城市) |
筷乐喜辣屋加盟费用 | 筷乐喜辣屋收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1566元 | |
装修费用 | 29250元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1171元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 35127元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 10000元(1.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 571590元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 128520元 | 年净利润 | 427380元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
筷乐喜辣屋加盟费用及收益 (三线城市) |
筷乐喜辣屋加盟费用 | 筷乐喜辣屋收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1392元 | |
装修费用 | 26000元(520元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1041元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 7900元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 31224元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 9000元(1.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 508080元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 114240元 | 年净利润 | 379890元 | |
店铺面积 | 40㎡ |