茶色烟雨竹筒茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
竹筒茶,竹筒奶茶,
茶色烟雨竹筒茶加盟费用及收益 (一线城市) |
茶色烟雨竹筒茶加盟费用 | 茶色烟雨竹筒茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 28500元(570元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 987元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 11400元/月(3800元/月/人*3人) | 月净利润 | 29610元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 15000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 95900元 | 年净利润 | 360255元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
茶色烟雨竹筒茶加盟费用及收益 (二线城市) |
茶色烟雨竹筒茶加盟费用 | 茶色烟雨竹筒茶收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 25650元(510元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 888元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 10300元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 26649元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 14000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 86310元 | 年净利润 | 324230元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
茶色烟雨竹筒茶加盟费用及收益 (三线城市) |
茶色烟雨竹筒茶加盟费用 | 茶色烟雨竹筒茶收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 22800元(460元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 790元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 9100元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 23688元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 76720元 | 年净利润 | 288200元 | |
店铺面积 | 40㎡ |