周黑鸭鸭脖
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
卤味,鸭脖,熟食,小吃
周黑鸭鸭脖加盟费用及收益 (一线城市) |
周黑鸭鸭脖加盟费用 | 周黑鸭鸭脖收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 22500元(750元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1209元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 36270元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 13000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 102500元 | 年净利润 | 441285元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
周黑鸭鸭脖加盟费用及收益 (二线城市) |
周黑鸭鸭脖加盟费用 | 周黑鸭鸭脖收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 1458元 | |
装修费用 | 20250元(680元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1088元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 32643元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 12000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 532170元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.21年 | |
合计投资 | 92250元 | 年净利润 | 397160元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
周黑鸭鸭脖加盟费用及收益 (三线城市) |
周黑鸭鸭脖加盟费用 | 周黑鸭鸭脖收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 18000元(600元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 967元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 29016元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.18年 | |
合计投资 | 82000元 | 年净利润 | 353030元 | |
店铺面积 | 20㎡ |